Quantos KM para a sua viagem
Verifique a quantidade de km necessários para trocar por seu prêmio ida e volta a seu próximo destino no nível Classic. Informe-se também sobre a quantidade de km necessários para trocar por seu prêmio na cabina Premium Economy e Premium Business. Lembre-se que temos alternativas de troca por uma maior quantidade de km e melhor disponibilidade.
Vols LAN - International
| Vôos internacionais desde | América do Sul I Chile Argentina Uruguay |
América do Sul II Peru Bolívia Brasil |
América do Sul III Colômbia Venezuela Equador |
América do Norte Estados Unidos Canada Mexico |
Caribbean Cancun Punta Cana Havana |
Ilha de Páscoa | Papetee | Austrália Nueva Zelanda |
Europa Espanha Alemanha |
|
| América do Sul I Chile Argentina Uruguay |
Economy | 24.000 | 32.000 | 34.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 94.000 | 140.000 | 140.000 |
| P. Economy | 48.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business |
58.000 | 80.000 | 80.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 280.000 | 280.000 | |
| Upgrade | 20.000 | 36.000 | 40.000 | 90.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 150.000 | |
| América do Sul II Peru Bolívia Brasil |
Economy | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 94.000 | 140.000 | 120.000 |
| P. Economy | 70.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | |
| Upgrade | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 50.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 80.000 | |
| América do Sul III Colômbia Venezuela Equador |
Economy | 34.000 | 28.000 | 28.000 | 48.000 | 48.000 | 64.000 | 94.000 | 140.000 | 120.000 |
| P. Economy | 70.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | |
| Upgrade | 40.000 | 24.000 | 24.000 | 50.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 80.000 | |
| América do Norte Estados Unidos Canada Mexico |
Economy | 70.000 | 48.000 | 48.000 | - | - | 100.000 | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | 180.000 | - | - | - | |
| Upgrade | 90.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | - | - | - | |
| Caribbean Cancun Punta Cana Havana |
Economy | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | - | - | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | |
| Upgrade | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | |
| Ilha de Páscoa | Economy | - | - | - | 100.000 | - | - | 40.000 | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | - | - | - | 180.000 | - | - | 80.000 | - | - | |
| Upgrade | - | - | - | 50.000 | - | - | 24.000 | - | - | |
| Papetee | Economy | 94.000 | 94.000 | 94.000 | - | - | 40.000 | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | 80.000 | - | - | - | |
| Upgrade | 70.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | 24.000 | - | - | - | |
| Austrália Nova Zelândia |
Economy | 140.000 | 140.000 | 140.000 | - | - | - | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 280.000 | 220.000 | 220.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Upgrade | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Europa Espanha Alemanha |
Economy | 140.000 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | 140.000 | 40.000 |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 280.000 | 220.000 | 220.000 | - | - | - | - | 280.000 | 80.000 | |
| Upgrade | 150.000 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - | 150.000 | 24.000 | |
| Vôos internacionais desde | América do Sul I Chile Argentina Uruguay |
América do Sul II Peru Bolívia Brasil |
América do Sul III Colômbia Venezuela Equador |
América do Norte Estados Unidos Canada Mexico |
Caribbean Cancun Punta Cana Havana |
Ilha de Páscoa | Papetee | Austrália Nova Zelândia |
Europa Espanha Alemanha |
|