Troque seus km com a nova Cobrança Flexível LANPASS . Revise os km necessários para a rota de sua viagem e lembre-se que os km que são mostrados na tabela são para viagens SOMENTE DE IDA , portanto, se quiser saber quantos km lhe custará sua viagem de ida e volta deve somar os km de ambos segmentos: o de ida e o de volta. Revise um exemplo de como funciona este novo sistema de troca de prêmio.
| Valores SOMENTE de IDA Deve combinar tarifas de Cabina Econômica para completar sua viagem de ida e volta³ |
Cabina Económica | Cabina Premium Business¹ | Upgrade² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade | |||||
| Origem / Destino | Classic | Plus | Full | ||
| Dentro de Chile * | 9.000 | 13.000 | 19.000 | ||
| Entre zonas de Chile * | 12.000 | 17.000 | 24.000 | ||
| Dentro do Perú | 9.000 | 14.000 | 20.000 | ||
| Dentro do zonas de Argentina** | 10.000 | 16.000 | 22.000 | ||
| Entre zonas de Argentina** | 15.000 | 24.000 | 33.000 | ||
| Dentro do Ecuador | 7.000 | 12.000 | 16.000 | ||
| Dentro da América do Sul I | 14.000 | 22.000 | 31.000 | 35.000 | 12.000 |
| Dentro da América do Sul II | 14.000 | 22.000 | 31.000 | 35.000 | 12.000 |
| Entre América do Sul I e América do Sul II | 17.000 | 30.000 | 40.000 | 44.000 | 20.000 |
| Entre América do Sul I e Ilha de Páscoa | 25.000 | 45.000 | 55.000 | 60.000 | 17.000 |
| Entre América do Sul II e Ilha de Páscoa | 32.000 | 48.000 | 60.000 | 60.000 | 17.000 |
| Entre América do Norte e Ilha de Páscoa | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 25.000 |
| Entre América do Sul e Caribe | 35.000 | 60.000 | 86.000 | 90.000 | 25.000 |
| Entre América do Sul I e América do Norte | 35.000 | 60.000 | 86.000 | 90.000 | 45.000 |
| Entre América do Sul II e Caribe a América do Norte | 24.000 | 46.000 | 64.000 | 66.000 | 20.000 |
| Entre América do Sul e Papeete | 47.000 | 65.000 | 85.000 | 85.000 | 35.000 |
| Entre América do Sul I e Europa, Australia o Nova Zelândia | 70.000 | 110.000 | 150.000 | 155.000 | 75.000 |
| Entre América do Sul II e Europa | 60.000 | 97.000 | 115.000 | 120.000 | 40.000 |
| Entre América do Sul II e Australia o Nova Zelândia | 70.000 | 100.000 | 115.000 | 120.000 | 75.000 |
| Entre USA y Canadá | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |
| Dentro do Europa | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |
| Entre Ilha de Páscoa e Papeete | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |
| Entre Australia e Nova Zelândia | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |
¹
Prêmios disponíveis somente para as rotas onde exista Cabina Premium Business.
² Os Upgrades trocados com quilômetros somente poderão se tornar efetivos sobre passagens pagas em vôos vendidos e operados por LAN em Cabina Econômica e na medida que a tarifa paga cumpra com a tarifa mínima exigida.
³ Não é permitido combinar prêmios de Cabina Econômica com tarifas prêmio de Cabina Premium Business.
| América do Sul I | América do Sul II | América do Norte | Caribe |
| Chile | Perú | Estados Unidos | Cancún |
| Argentina | Ecuador | Canadá | Punta Cana |
| Uruguay | Brasil | México | La Habana |
| Bolivia | |||
| Colombia | |||
| Venezuela |
Valores SOMENTE IDA
Deve somar as tarifas dos segmentos para completar sua viagem de ida e volta.
| Distância em km | Km de LANPASS exigidos para prêmio | ||||
| Desde | Até | Turista | Executiva | Primeira | |
| 1 | 500 | 6.000 | 12.000 | 15.000 | |
| 501 | 750 | 8.000 | 16.000 | 20.000 | |
| 751 | 1.000 | 9.000 | 18.000 | 22.000 | |
| 1.001 | 1.300 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | |
| 1.301 | 1.500 | 12.000 | 24.000 | 30.000 | |
| 1.501 | 2.000 | 14.000 | 28.000 | 35.000 | |
| 2.001 | 5.000 | 27.000 | 54.000 | 67.000 | |
| 5.001 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | 125.000 | |
| 10.001 | 15.000 | 70.000 | 140.000 | 175.000 | |
| 15.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | |
Viagem Santiago - Miami (em LAN):
Viagem Madri-Paris em Iberia:
Viagem Santiago-Orlando (Santiago-Miami em LAN; Miami-Orlando em American Airlines):