Canjea tus kms. con el nuevo Cobro Flexible LANPASS. Revisa los kms. necesarios para la ruta de tu viaje y recuerda que los kms. que se muestran en la tabla son para viajes SÓLO DE IDA, por lo tanto, si quieres saber cuántos kms. te costará tu viaje de ida y vuelta debes sumar los kms. de ambos segmentos: el de ida y el de vuelta. Revisa un ejemplo de cómo funciona este nuevo sistema de canje de premio.
| Valores SÓLO IDA Debes combinar tarifas de Cabina Económica para completar tu viaje de ida y vuelta³ |
Cabina Económica | Cabina Premium Business¹ | Upgrade² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | |||||
| Origen / Destino | Classic | Plus | Full | ||
| Dentro de zonas de Chile* | 9.000 | 13.000 | 19.000 | ||
| Entre zonas de Chile* | 12.000 | 17.000 | 24.000 | ||
| Dentro del Perú | 9.000 | 14.000 | 20.000 | ||
| Dentro de zonas de Argentina** | 10.000 | 16.000 | 22.000 | ||
| Entre zonas de Argentina** | 15.000 | 24.000 | 33.000 | ||
| Dentro de Ecuador | 7.000 | 12.000 | 16.000 | ||
| Dentro de Sudamérica I | 14.000 | 22.000 | 31.000 | 35.000 | 12.000 |
| Dentro de Sudamérica II | 14.000 | 22.000 | 31.000 | 35.000 | 12.000 |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica II | 17.000 | 30.000 | 40.000 | 44.000 | 20.000 |
| Entre Sudamérica I e Isla de Pascua | 25.000 | 45.000 | 55.000 | 60.000 | 17.000 |
| Entre Sudamérica II e Isla de Pascua | 32.000 | 48.000 | 60.000 | 60.000 | 17.000 |
| Entre Norteamérica e Isla de Pascua | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 25.000 |
| Entre Sudamérica y Caribe | 35.000 | 60.000 | 86.000 | 90.000 | 25.000 |
| Entre Sudamérica I y Norteamérica | 35.000 | 60.000 | 86.000 | 90.000 | 45.000 |
| Entre Sudamérica II y Caribe a Norteamérica | 24.000 | 46.000 | 64.000 | 66.000 | 20.000 |
| Entre Sudamérica y Papeete | 47.000 | 65.000 | 85.000 | 85.000 | 35.000 |
| Entre Sudamérica I y Europa, Australia o Nueva Zelanda | 70.000 | 110.000 | 150.000 | 155.000 | 75.000 |
| Entre Sudamérica II y Europa | 60.000 | 97.000 | 115.000 | 120.000 | 40.000 |
| Entre Sudamérica II y Australia o Nueva Zelanda | 70.000 | 100.000 | 115.000 | 120.000 | 75.000 |
| Entre Estados Unidos y Canadá | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |
| Dentro de Europa | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |
| Entre Isla de Pascua y Papeete | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |
| Entre Australia y Nueva Zelanda | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 |
¹
Premios disponibles sólo para las rutas donde exista Cabina Premium Business.
² Los Upgrades canjeados con kilómetros sólo podrán hacerse efectivos sobre pasajes pagados en vuelos vendidos y operados por LAN en Cabina Económica y en la medida que la tarifa pagada cumpla con la tarifa mínima exigida.
³
No se pueden combinar premios de Cabina Económica con tarifas premio de Cabina Premium Business.
| Sudamérica I | Sudamérica II | Norteamérica | Caribe |
| Chile | Perú | Estados Unidos | Cancún |
| Argentina | Ecuador | Canadá | Punta Cana |
| Uruguay | Brasil | México | La Habana |
| Bolivia | |||
| Colombia | |||
| Venezuela |
Valores SÓLO IDA
Debes sumar las tarifas de los segmentos para completar tu viaje de ida y vuelta.
| Distancia real del viaje en kms. | Kilómetros LANPASS que requieres para tu premio | ||||
| Desde | Hasta | Turista | Ejecutiva | Primera | |
| 1 | 500 | 6.000 | 12.000 | 15.000 | |
| 501 | 750 | 8.000 | 16.000 | 20.000 | |
| 751 | 1.000 | 9.000 | 18.000 | 22.000 | |
| 1.001 | 1.300 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | |
| 1.301 | 1.500 | 12.000 | 24.000 | 30.000 | |
| 1.501 | 2.000 | 14.000 | 28.000 | 35.000 | |
| 2.001 | 5.000 | 27.000 | 54.000 | 67.000 | |
| 5.001 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | 125.000 | |
| 10.001 | 15.000 | 70.000 | 140.000 | 175.000 | |
| 15.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | |
Viaje Santiago - Miami (en LAN):
Viaje Buenos Aires - Los Ángeles (en LAN):
Viaje Lima - Nueva York (en LAN):
Viaje Guayaquil - Madrid (en LAN):
Viaje Madrid-París en Iberia:
Viaje Santiago-Orlando (Santiago-Miami en LAN; Miami-Orlando en American Airlines):