Lösen Sie Ihre Kilometer mit der neuen Flexiblen LANPASS Prämieneinlösung ein. Sehen Sie nach, wie viele Kilometer Sie für Ihre Reiseroute benötigen und vergessen Sie nicht, dass die Kilometer, die in der Tabelle erscheinen, NUR ONEWAY gelten. Daher müssen Sie, wenn Sie wissen möchten, wie viele Kilometer Ihnen Ihre Reise hin und zurück kosten wird, die Summe der Kilometer beider Segmente, also von Hin- und Rückflug, bilden. Werfen Sie einen Blick auf ein Beispiel zur Funktionsweise des neuen Systems zur Prämieneinlösung.
| Werte NUR ONEWAY Sie müssen die Economy Class Tarife für Hin- und Rückflug kombinieren³ |
Kabine Economy | Kabine Premium Business¹ | Upgrade² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | ||||||
| Start / Ziel | Classic | Plus | Full | |||
| Innerhalb Chiles* | 9.000 | 13.000 | 19.000 | |||
| Zwischen einzelnen Zonen in Chile* | 12.000 | 17.000 | 24.000 | |||
| Innerhalb Peru | 9.000 | 14.000 | 20.000 | |||
| Innerhalb Argentinas | 10.000 | 16.000 | 22.000 | |||
| Zwischen einzelnen Zonen in Argentina | 15.000 | 24.000 | 33.000 | |||
| Innerhalb Ecuador | 7.000 | 12.000 | 16.000 | |||
| Innerhalb Südamerikas I | 14.000 | 22.000 | 31.000 | 35.000 | 12.000 | |
| Innerhalb Südamerikas II | 14.000 | 22.000 | 31.000 | 35.000 | 12.000 | |
| Zwischen Südamerika I und Südamerika II | 17.000 | 30.000 | 40.000 | 44.000 | 20.000 | |
| Von Südamerika I auf die Osterinsel | 25.000 | 45.000 | 55.000 | 60.000 | 17.000 | |
| Von Südamerika II auf die Osterinsel | 32.000 | 48.000 | 60.000 | 60.000 | 17.000 | |
| Von Nordamerika auf die Osterinsel | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 25.000 | |
| Zwischen Südamerika und der Karibik | 35.000 | 60.000 | 86.000 | 90.000 | 25.000 | |
| Zwischen Südamerika I und Nordamerika | 35.000 | 60.000 | 86.000 | 90.000 | 45.000 | |
| Von Südamerika II und der Karibik nach Nordamerika | 24.000 | 46.000 | 64.000 | 66.000 | 20.000 | |
| Von Südamerika nach Papeete | 47.000 | 65.000 | 85.000 | 85.000 | 35.000 | |
| Von Südamerika I nach Europa, Australien oder Neuseeland | 70.000 | 110.000 | 150.000 | 155.000 | 75.000 | |
| Zwischen Südamerika II und Europa | 60.000 | 97.000 | 115.000 | 120.000 | 40.000 | |
| Von Südamerika II nach Australien oder Neuseeland | 70.000 | 100.000 | 115.000 | 120.000 | 75.000 | |
| Innerhalb der USA, innerhalb Kanadas oder zwischen USA und Kanada | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 | |
| Innerhalb Europas | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 | |
| Zwischen Osterinsel und Papeete | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 | |
| Zwischen Australien und Neuseeland | 20.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 12.000 | |
¹ Prämien nur für Routen mit Premium Business Class Kabine verfügbar.
² Upgrades gegen Kilometer können nur dann eingelöst werden, wenn es sich um bezahlte Economy Class Tickets handelt, die von LAN verkauft wurden, wobei die Flüge auch von LAN durchgeführt werden, unter der Bedingung dass der bezahlte Tarif, den erforderlichen Mindesttarif einhält.
³ Es ist nicht möglich, Prämien für die Economy Kabine mit Prämientarifen für die Premium Business Kabine zu kombinieren.
| Südamerika I | Südamerika II | Nordamerika | Karibik |
| Chile | Peru | USA | Cancún |
| Argentinien | Ecuador | Kanada | Punta Cana |
| Uruguay | Brasilien | Mexiko | Havanna |
| Bolivien | |||
| Kolumbien | |||
| Venezuela |
Werte NUR ONEWAY
Sie müssen die Summe der Tarife für die Segmente von Hin- und Rückflug bilden
| Reale Entfernung in Km. | Für Ihre Prämie notwendige LANPASS Kilometer | ||||
| Von | Bis | Economy | Business | First | |
| 1 | 500 | 6.000 | 12.000 | 15.000 | |
| 501 | 750 | 8.000 | 16.000 | 20.000 | |
| 751 | 1.000 | 9.000 | 18.000 | 22.000 | |
| 1.001 | 1.300 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | |
| 1.301 | 1.500 | 12.000 | 24.000 | 30.000 | |
| 1.501 | 2.000 | 14.000 | 28.000 | 35.000 | |
| 2.001 | 5.000 | 27.000 | 54.000 | 67.000 | |
| 5.001 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | 125.000 | |
| 10.001 | 15.000 | 70.000 | 140.000 | 175.000 | |
| 15.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | |
Reise Santiago - Miami (mit LAN):
Reise Madrid-Paris mit Iberia:
Reise Santiago-Orlando (Santiago-Miami mit LAN; Miami-Orlando mit American Airlines):