INFORMACION HISTORICA DE DIVIDENDOS |
||||||
| Dividendo del año | Fecha(s) de Pago | Tipo | Pago Total de dividendo (dólaresUS$) | Número de acciones ordinarias con derecho a dividendo | Dividendo en efectivo por acción ordinaria (dólares US$) | Dividendo en efectivo por ADS (dólares US$) |
| 2004 | 30 de agosto de 2004 | Provisorio | 39.786.605 | 318.909.090 | 0,12475 | 0,62375 |
| 29 de diciembre de 2004 | Provisorio | 35.000.000 | 318.909.090 | 0,10974 | 0,5487 | |
| 18 de mayo de 2005 | Definitivo | 6.992.865 | 318.909.090 | 0,02193 | 0,10965 | |
| 2005 | 2 de septiembre de 2005 | Provisorio | 36.452.425 | 318.909.090 | 0,1143 | 0,5715 |
| 1° de marzo de 2006 | Provisorio | 35.000.000 | 318.909.090 | 0,10975 | 0,54875 | |
| 17 de mayo de 2006 | Definitivo | 1.849.186 | 318.909.090 | 0,00578 | 0,0289 | |
| 2006 | 24 de marzo de 2006 | Provisorio | 48.061.644 | 318.909.090 | 0,15071 | 0,75355 |
| 18 de enero de 2007 | Provisorio | 67.787.211 | 318.909.090 | 0,21256 | 1,0628 | |
| 25 de abril de 2007 | Definitivo | 53.059.893 | 318.909.090 | 0,16638 | 0,8319 | |
| 2007* | 23 de agosto de 2007 | Provisorio | 90.104.830 | 338.790.909 | 0,26596 | 0,26596 |
| 17 de enero de 2008 | Provisorio | 119.894.715 | 338.790.909 | 0,35389 | 0,35389 | |
| 8 de mayo de 2008 | Definitivo | 5.827.204 | 338.790.909 | 0,0172 | 0,0172 | |
| 2008** | 21 de agosto de 2008 | Provisorio | 96.785.787 | 338.790.909 | 0,28568 | 0,28568 |
| 15 de enero de 2009 | Provisorio | 105.001.466 | 338.790.909 | 0,30993 | 0,30993 | |
| 2009 | 20 de Agosto de 2009 | Provisorio | 34.621.043 | 338.790.909 | 0,10219 | 0,10219 |
| 21 de Enero de 2010 | Provisorio | 70.000.978 | 338.790.909 | 0,20662 | 0,20662 | |
* La utilidad distribuible del ejercicio 2007 para el pago de dividendos correspondió al monto de la utilidad neta del mismo período.
** En la Junta Ordinaria de Accionistas de Lan Airlines S.A. de fecha 17 de Abril de 2009 se acordó que el dividendo total a repartir con cargo a las utilidades del ejercicio 2008 fuera aquel repartido en virtud de los dos dividendos provisorios acordados por el Directorio.
Términos de Uso
Privacidad
Condiciones del Contrato de Transporte
Cargo por Combustible
© 2010 LAN AIRLINES S.A. - Todos los Derechos Reservados