Flota Consolidada |
Al 30 de septiembre de 2009 | ||
| Arrendados | Propios | Total | |
| Pasajeros | |||
| Airbus A318-100 | 0 | 15 | 15 |
| Airbus A319-100 | 0 | 20 | 20 |
| Airbus A320-200 | 2 | 16 | 18 |
| Boeing 767-300 | 10 | 15 | 25 |
| Airbus A340-300 | 1 | 4 | 5 |
| TOTAL | 13 | 70 | 83 |
| Carga | |||
| Boeing 777-200F | 2 | 0 | 2 |
| Boeing 767-300F | 1 | 8 | 9 |
| TOTAL | 3 | 8 | 11 |
| TOTAL FLOTA | 16 | 78 | 94 |
Nota: La tabla no incluye un avión Boeing 767-200 arrendado a AeroMéxico y cuatro aviones Boeing 737 arrendados a Sky Services S.A.
Términos de Uso
Privacidad
Condiciones del Contrato de Transporte
Cargo por Combustible
© 2010 LAN AIRLINES S.A. - Todos los Derechos Reservados