| AIRBUS 340-300 | |
| Longitud | 63,7 mts. (208 pies 11 pulgadas) |
| Envergadura | 60,3 mts. (197 pies 10 pulgadas) |
| Asientos | 263 |
| Velocidad crucero | 976 km/h. |
| Peso máximo de despegue | 275.000 kg. |
| BOEING 767-300 ER/ERF | |
| Longitud | 54,2 mts. (178 pies) |
| Envergadura | 47,6 mts. (156 pies 2 pulgadas) |
| Asientos | 214/221 |
| Velocidad crucero | 869 km/h. |
| Peso máximo de despegue | 184.611 kg. |
| AIRBUS 320-200 | |
| Longitud | 37,6 mts (123 pies 3 pulgadas) |
| Envergadura | 34,1 mts (111 pies 10 pulgadas) |
| Asientos | 156/168 |
| Velocidad crucero | 928 km/h. |
| Peso máximo de despegue | 77.000 kg. |
| AIRBUS 319 | |
| Longitud | 33,8 mts. (110 pies 11 pulgadas) |
| Envergadura | 34,1 mts. (111 pies 10 pulgadas) |
| Asientos | 144 |
| Velocidad crucero | 850 km/h. |
| Peso máximo de despegue | 70.000 kg. |
| AIRBUS 318 | |
| Longitud | 31,8 mts. (104 pies 3 pulgadas) |
| Envergadura | 34,1 mts. (111 pies 10 pulgadas) |
| Asientos | 126 |
| Velocidad crucero | 850 km/h. |
| Peso máximo de despegue | 63.000 kg. |
Términos de Uso
Privacidad
Condiciones del Contrato de Transporte
Cargo por Combustible
© 2009 LAN AIRLINES S.A. - Todos los Derechos Reservados