A companhia
Frota consolidada
| Consolidated Fleet | Até 01 de setembro de 2011 | ||
| Arrendado | Próprio | Total | |
|
Passageiros |
|||
| Airbus A319-100 | 0 | 10 | 10 |
| Airbus A319-100 | 0 | 23 | 23 |
| Airbus A320-200 | 8 | 28 | 36 |
| Boeing 767-300 | 10 | 18 | 28 |
| Boeing 737-700 | 9 | 0 | 9 |
| Dash 8-200 | 10 | 0 | 10 |
| Dash 8-400 | 4 | 0 | 4 |
| Airbus A340-300 | 1 | 4 | 5 |
| TOTAL | 42 | 83 | 125 |
| Carga | |||
| Boeing 777-200F | 2 | 0 | 2 |
| Boeing 767-300F | 4 | 8 | 12 |
| TOTAL | 6 | 8 | 14 |
| TOTAL FROTA | 48 | 91 | 139 |
(Nota: A tabela não inclui um avião Boeing 767-200 alugado para a AeroMéxico. O plano estratégico da Companhia contempla a venda de 5 aviões Airbus A318 para os anos 2011, 2012 e 2013.
Descrição da frota
| BOEING 777-200 F | |
| Length | 63,7 mts. (209 pés 1 polegadas) |
| Extensão | 64,8 mts. (212 pés 7 polegadas) |
| Velocidade de cruzeiro | 869 km/h. |
| Peso máximo de decolagem | 347.450 kg. |
| AIRBUS 340-300 | |
| Length | 63,7 mts. (208 pés 11 polegadas) |
| Extensão | 60,3 mts. (197 pés 10 polegadas) |
| Assentos | 263 |
| Velocidade de cruzeiro | 976 km/h. |
| Peso máximo de decolagem | 275.000 kg. |
| BOEING 767-300 ER/ERF | |
| Length | 54,2 mts. (178 pés) |
| Extensão | 47,6 mts. (156 pés 2 polegadas) |
| Assentos | 214/221 |
| Velocidade de cruzeiro | 869 km/h. |
| Peso máximo de decolagem | 184.611 kg. |
| AIRBUS 320-200 | |
| Length | 37,6 mts (123 pés 3 polegadas) |
| Extensão | 34,1 mts (111 pés 10 polegadas) |
| Assentos | 156/168 |
| Velocidade de cruzeiro | 928 km/h. |
| Peso máximo de decolagem | 77.000 kg. |
| AIRBUS 319 | |
| Length | 33,8 mts. (110 pés 11 polegadas) |
| Extensão | 34,1 mts. (111 pés 10 polegadas) |
| Assentos | 144 |
| Velocidade de cruzeiro | 850 km/h. |
| Peso máximo de decolagem | 70.000 kg. |
| AIRBUS 318 | |
| Length | 31,8 mts. (104 pés 3 polegadas) |
| Extensão | 34,1 mts. (111 pés 10 polegadas) |
| Assentos | 126 |
| Velocidade de cruzeiro | 850 km/h. |
| Peso máximo de decolagem | 63.000 kg. |