A companhia
Política de Dividendos
De acordo com a legislação chilena, LAN Airlines deve distribuir dividendos em efetivo iguais a pelo menos 30% de suas rendas líquidas consolidadas anuais, calculada de acordo às Normas Internacionais de Informação Financeira (IFRS), exceto quando se decida outra coisa através de uma votação unânime dos titulares de todas as ações emitidas e também quando a sociedade tenha acumulado perdas. Se em certo ano não se produz um ingresso líquido, Lan Airlines pode optar por, mas não está legalmente obrigada a, distribuir dividendos provenientes dos lucros não distribuídos. O diretório pode declarar dividendos interinos provenientes dos lucros obtidos durante dito período interino. De acordo aos estatutos de Lan Airlines, o dividendo em efetivo anual é aprovado pelos acionistas na junta ordinária anual de acionistas que se realiza entre o dia 1 de fevereiro e 30 de abril do ano seguinte ao ano a respeito do qual se propõe o dividendo. Todas as ações ordinárias em circulação têm dereito a uma participação igual em todos os dividendos declarados por Lan Airlines.
Os titulares de ADS terão direito a receber dividendos sobre as ações ordinárias garantidas da mesma maneira que os titulares de ações ordinárias. Os titulares de ADR, nas datas de encerramento do livro de registro de acionistas correspondentes, terão direito a receber dividendos sobre as ações ordinárias representadas pelas ADS evidenciadas por ditos ADR. LAN pagará os dividendos de titulares de ADS ao depositário em pesos chilenos, que serão remetidos pelo depositário a ditos titulares depois de haver deduzido os cargos de conversão de moeda estrangeira e os gastos do depositário e também estarão sujeitos ao imposto de retenção do Chile que atualmente é de 35% (sujeito a crédito em certos casos). O depositário não cobrará aos titulares de ADS o envio dos dividendos com respeito dos dividendos em dinheiro efetivo.
A lei chilena exige que os titulares de ações de sociedades chilenas não residentes no Chile se registrem junto aos investidores estrangeiros sob um dos regimes de investimento estrangeiro estabelecidos pela legislação chilena para a remessa de dividendos, benefícios por vendas ou outros montantes fora do Chile através do Mercado Cambiário Formal. Segundo nosso Acordo de Investimento Estrangeiro, o depositário, em nome dos titulares de ADS, terá acesso ao Mercado Cambiário Formal para converter os dividendos em dinheiro efetivo de pesos para dólares norte-americanos e pagar ditos dólares norte-americanos a titulares de ADS fora do Chile.
Informação histórica de dividendos
|
Informação histórica de dividendos |
||||||
| Dividendo do ano | Data(s) de Pagamento | Tipo | Pagamento Total de dividendo (dólares US$) | Número de ações ordinárias com direito a dividendo | Dividendo em efetivo por ação ordinária | Dividendo em efetivo por ADS |
| 2004 | 30 de Agosto 2004 | Provisório | 39.786.605 | 318.909.090 | 0,12475 | 0,62375 |
| 29 de Diciembre 2004 | Provisório | 35.000.000 | 318.909.090 | 0,10974 | 0,5487 | |
| 18 de Maio 2005 | Definitivo | 6.992.865 | 318.909.090 | 0,02193 | 0,10965 | |
| 2005 | 2 de Setembro 2005 | Provisório | 36.452.425 | 318.909.090 | 0,1143 | 0,5715 |
| 1 de Março 2006 | Provisório | 35.000.000 | 318.909.090 | 0,10975 | 0,54875 | |
| 17 de Maio 2006 | Definitivo | 1.849.186 | 318.909.090 | 0,00578 | 0,0289 | |
| 2006 | 24 de Março 2006 | Provisório | 48.061.644 | 318.909.090 | 0,15071 | 0,75355 |
| 18 de Janeiro 2007 | Provisório | 67.787.211 | 318.909.090 | 0,21256 | 1,0628 | |
| 25 de Abril 2007 | Definitivo | 53.059.893 | 318.909.090 | 0,16638 | 0,8319 | |
| 2007* | 23 de Agosto 2007 | Provisório | 90.104.830 | 338.790.909 | 0,26596 | 0,26596 |
| 17 de Janeiro 2008 | Provisório | 119.894.715 | 338.790.909 | 0,35389 | 0,35389 | |
| 8 de Maio 2008 | Definitivo | 5.827.204 | 338.790.909 | 0,0172 | 0,0172 | |
| 2008** | 21 de Agosto 2008 | Provisório | 96.785.787 | 338.790.909 | 0,28568 | 0,28568 |
| 15 de Janeiro 2009 | Provisório | 105.001.466 | 338.790.909 | 0,30993 | 0,30993 | |
| 2009*** | 20 de Agosto 2009 | Provisório | 34.621.043 | 338.790.909 | 0,10219 | 0,10219 |
| 21 de Janeiro 2010 | Provisório | 70.000.978 | 338.790.909 | 0,20662 | 0,20662 | |
| 20 de Maio 2010 | Definitivo | 10.939.558,72 | 338.790.909 | 0,03229 | 0,032290 | |
| 2010 | 13 de Agosto 2010 | Provisório | 74.466.241 | 338.790.909 | 0,2198 | 0,2198 |
| 13 de Janeiro 2011 | Provisório | 125.000.294 | 338.790.909 | 0,36896 | 0,36896 | |
| 19 de Maio 2011 | Definitivo | 10.386.294 | 339.310.509 | 0,03061 | 0,03061 | |
| 2011 | 15 de Setembro 2011 | Provisório | 56.590.766 | 339.334.209 | 0,16677 | 0,16677 |
* A utilidade que foi distribuída no exercício 2007 para o pagamento de dividendos correspondeu ao montante da utilidade líquida do mesmo período.
** Na Junta Ordinária de Acionistas de Lan Airlines S.A. com data de 17 de Abril de 2009 foi decidido que o dividendo total a repartir com cargo às utilidades do exercício 2008 fosse aquele repartido em virtude dos dois dividendos provisórios acordados pelo Diretório.
*** A utilidade a ser distribuída do exercício 2009 para o pagamento de dividendos correspondeu ao montante do lucro do exercício atribuível a portadores de instrumentos de participação no patrimônio líquido da controladora de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira. A utilidade distribuível de anos anteriores correspondeu ao montante da utilidade líquida citada de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Chile.