La acumulación en cabina económica puede variar dependiendo de las políticas de acumulación de cada línea aérea. Si desea conocer cuánto acumulará al volar con las líneas aéreas asociadas a LANPASS, la siguiente tabla le mostrará qué porcentaje de los kms. volados se podrá acumular según la clase tarifa en que realice su vuelo y línea aérea.
1. Tarifas que permiten acumulación de kms. en líneas aéreas de oneworld:
| Clases de tarifas acumulan el: | |||||
| Línea aérea | 100% de los kms. volados | 70% de los kms. volados | 50% de los kms. volados | 30% de los kms. volados | 25% de los kms. volados |
| American Airlines | R(1)/C(1)/Y/S/G/L/K/H/M/ Q(2)/B/W/V/N |
||||
| British Airways | Y/B/H | K/L/M/N/O/V/G/Q/S | |||
| Cathay Pacific | Y/B/H/K/L/M/V | ||||
| Finnair | Y | B/H/K/M/L/S/N/V/T/P/R | |||
| Iberia | Y | B/H/K/L/S/V/N/O/ Q/G/M(3)/P |
|||
| Japan Airlines | Y | B/H/K/X/M/L/V/Q/S | N/G | ||
| Malev | Y/B/H/K/W/M/L/V/G | S/Z/N/Q/O/T | |||
| Mexicana | Y/B/H/K/M/L/V/S/N/Q/O | ||||
| Qantas Airways | Y/B/G/H/K/L/M/N/O/Q/S/V | ||||
| Royal Jordanian | Y/B | H/K/N/S/V | |||
Las clases de tarifas que no aparecen en esta tabla no permiten acumulación
de kilómetros.
2. Tarifas que permiten acumulación de kms. en líneas aéreas asociadas:
| Clases de tarifas acumulan el: | |||||
| Línea aérea | 100% de los kms. volados | 70% de los kms. volados | 50% de los kms. volados | 30% de los kms. volados | 25% de los kms. volados |
| Aeroméxico | Y/B/M/T/S/H/X/N/Q/K/V/L/R Z/P |
||||
| Alaska Airlines | Y/B/H/Q/V/K/M/L/G | ||||
| TAM | Y/Q/H/B/M/Z/V | X/K/I/W/O | S | ||
1. Clases tarifarias C y R en AmericanAirlines son upgrades a Clase Business, pero acumulan 100% de los kms. volados.
2. Clase tarifaria Q en American Airlines no es válida para acumular kms. LANPASS en tickets comprados en Europa.
3. Clases I y M no acumulan kms. si el ticket tiene una base tarifaria (fare basis) que comience con el código AD ó ID.
Tenga en cuenta que podrían aplicar otras restricciones adicionales a las mencionadas en esta tabla. Los porcentajes de acumulación de cada clase tarifaria están sujetos a cambio. Los cambios serán comunicados en Novedades y cambios del programa LANPASS.