Estamos buscando las mejores tarifas para tu viaje...
Cuántos kms. para tu viaje
Revisa la cantidad de kms. necesaria para canjear tu premio ida y vuelta a tu próximo destino en nivel Classic. Infórmate también sobre la cantidad de kms. que necesitas para canjear tu premio en cabina Premium Economy o Premium Business. Recuerda que tenemos alternativas de canje por una mayor cantidad de kms. y mejor disponibilidad.
Vuelos LAN en ruta Internacional
| Vuelos internacionales desde | Sudamerica I Chile Argentina Uruguay |
Sudamerica II Perú Bolivia Brasil |
Sudamerica III Colombia Venezuela Ecuador |
Norteamerica Estados Unidos Canada Mexico |
Caribe Cancun Punta Cana La Habana |
Isla de Pascua | Papetee | Australia o Nueva Zelanda |
Europa España Alemania |
|
| Sudamerica I Chile Argentina Uruguay |
Economy | 24.000 | 32.000 | 34.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 94.000 | 140.000 | 140.000 |
| P. Economy | 48.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business |
58.000 | 80.000 | 80.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 280.000 | 280.000 | |
| Upgrade | 20.000 | 36.000 | 40.000 | 90.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Sudamerica II Perú Bolivia Brasil |
Economy | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 94.000 | 140.000 | 120.000 |
| P. Economy | 70.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | |
| Upgrade | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 50.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 80.000 | |
| Sudamerica III Colombia Venezuela Ecuador |
Economy | 34.000 | 28.000 | 28.000 | 48.000 | 48.000 | 64.000 | 94.000 | 140.000 | 120.000 |
| P. Economy | 70.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | |
| Upgrade | 40.000 | 24.000 | 24.000 | 50.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 80.000 | |
| Norteamerica Estados Unidos Canada Mexico |
Economy | 70.000 | 48.000 | 48.000 | - | - | 100.000 | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | 180.000 | - | - | - | |
| Upgrade | 90.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | - | - | - | |
| Caribe Cancun Punta Cana La Habana |
Economy | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | - | - | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | |
| Upgrade | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | |
| Isla de Pascua | Economy | - | - | - | 100.000 | - | - | 40.000 | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | - | - | - | 180.000 | - | - | 80.000 | - | - | |
| Upgrade | - | - | - | 50.000 | - | - | 24.000 | - | - | |
| Papetee | Economy | 94.000 | 94.000 | 94.000 | - | - | 40.000 | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | 80.000 | - | - | - | |
| Upgrade | 70.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | 24.000 | - | - | - | |
| Australia o Nueva Zelanda |
Economy | 140.000 | 140.000 | 140.000 | - | - | - | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 280.000 | 220.000 | 220.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Upgrade | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Europa España Alemania |
Economy | 140.000 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | 140.000 | 40.000 |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 280.000 | 220.000 | 220.000 | - | - | - | - | 280.000 | 80.000 | |
| Upgrade | 150.000 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - | 150.000 | 24.000 | |
| Vuelos internacionales desde | Sudamerica I Chile Argentina Uruguay |
Sudamerica II Perú Bolivia Brasil |
Sudamerica III Colombia Venezuela Ecuador |
Norteamerica Estados Unidos Canada Mexico |
Caribe Cancun Punta Cana La Habana |
Isla de Pascua | Papetee | Australia o Nueva Zelanda |
Europa España Alemania |
|
Volver
© 2012 LAN AIRLINES S.A. - Todos los derechos reservados. Sitio verificado por
