| Ciudad | Dirección |
| Bariloche | Mitre 534, Local 1 lunes a viernes, 9:00 - 13:30 hrs./ 16:00 - 20:00 hrs. (todo el año) Sábados de 10:00 - 13:00 hrs. (sólo en enero, febrero, julio y agosto) |
| Buenos Aires | Cerrito 866 lunes a viernes, 9:00 - 18:00 hrs. |
| Unicenter Shopping Paraná 3745. Local 1328 lunes a domingo, 10:00 - 22:00 hrs. |
|
| Cabildo 1072, Belgrano lunes a viernes, 10:00 - 19:00 hrs. sábado: 10:00 - 14:00 hrs. |
|
| Avenida de Mayo 550, Ramos Mejía lunes a viernes, 10:00 - 20:00 hrs. sábado: 10:00 - 14:00 hrs. |
|
Aeropuerto de Ezeiza: lunes a domingo, 04:30 - 21:00 hrs. |
|
| Córdoba | San Lorenzo 309, esquina Boulevard Chacabuco. lunes a viernes, 9:00 - 18:00 hrs. |
| Aeropuerto de Córdoba. lunes a domingo, 05:30 - 13:30 hrs./ 14:00 - 22:00 hrs. |
|
| Mendoza | Rivadavia 256 |
| Rosario | San Luis 470, piso 7 lunes a viernes, 9:00 - 18:00 hrs. |
| Salta | Buenos Aires 92 lunes a viernes, 9:00 - 13:00 hrs./ 16:30 - 20:00 hrs. |
| Tucumán | Laprida 176 lunes a viernes, 9:00 - 13:00 hrs./ 16:00 - 20:00 hrs. sábado: 09:00 - 13:00 hrs. |
| Neuquén | Hipólito Yrigoyen 347 lunes a viernes, 09:00 - 14:00 hrs./ 15:00 - 18:30 hrs. |
| País | Call Center |
| Alemania | 01805 340767 |
| Suiza | 0848 207412 |
| Austria | 0820 40115604 |
| Argentina | 0810 9999526 |
| Australia | 1 800701992 |
| Bolivia | 800 100 521 |
| Brasil | 0 300 788 0045 |
| Canadá | 1 866 435 9526 |
| Colombia | 01 800 956 4509 |
| Chile | 600 526 2000 |
| Ecuador | 1 800 101075 |
| Francia | 0821 231554 |
| España | 902 112 424 |
| Estados Unidos | 1 866 435 9526 |
| Reino Unido | 0800 977 6100 |
| México | +01 800 123 1619 |
| Perú | +511 2138200 |
| Uruguay | +598 29023881 |
| Venezuela | 0 800 100 8600 |
| Otros países | 02 6872400 |
* Para todo Chile y desde celulares, costo de llamada local. Desde celulares puede ser necesario anteponer el 0. |
|