| Ciudad | Dirección |
| Quito | Centro Comercial Quicentro Shopping (planta baja) Av. Naciones Unidas y Shyris. Lunes a Jueves 09:30 - 20:00 Viernes y Sábado 09:30 - 21:00 Domingo 10:00 - 20:00 hrs. |
| La Coruña Av. La Coruña 1527, esquina Av. Fco. de Orellana Lunes a Viernes 9:00 - 18:00 hrs. Sábado 9:00 - 13:00 hrs. |
|
| Guayaquil | Mall del Sol, planta baja Av. J. Orrantia y Av. Tanca Marengo. Lunes a Sábado 10:00 - 21:00 hrs. Domingos y festivos 11:00 - 20:00 hrs. |
| Malecón 1401 e Illingworth, piso 5 | Centro Córdoba 1042 y Av. 9 de octubre. Lunes a Sábado 08:30 - 18:30 hrs. Domingos y festivos 10:00 - 14:00 hrs. |
| Cuenca | Bolívar 9-18 y Benigno Malo |
| Manta | Av. 2 No. 1155, entre calles 11 y 12. Edificio Banco Pichincha. Piso 9, oficina 904 |
| País | Call Center |
| Alemania | 0800-5600751 |
| Suiza | 0848 207412 |
| Austria | 0820 40115604 |
| Argentina | 0810 9999526 |
| Australia | 1 800701992 |
| Bolivia | 800 100 521 |
| Brasil | 0 300 788 0045 |
| Canadá | 1 866 435 9526 |
| Colombia | 01800 0949490 |
| Chile | 600 526 2000 |
| Ecuador | 1800 VIALAN (842526) |
| Francia | 0821 231554 |
| España | 902 112 424 |
| Estados Unidos | 1 866 435 9526 |
| Reino Unido | 0800 977 6100 |
| México | +01 800 123 1619 |
| Perú | +511 2138200 |
| Uruguay | +598 2712 5555 |
| Venezuela | 0 800 100 8600 |
| Otros países | 02 6872400 |
* Para todo Chile y desde celulares, costo de llamada local. Desde celulares puede ser necesario anteponer el 0. |
|