Contact Center
| País | Contact Center | |
|---|---|---|
| Alemania | 0800-5600751 (llamada sin costo) | |
| Austria | 082040115604 | |
| Argentina | 0810 9999 526 | |
| Australia | 1800 558 129 | |
| Bolivia | 800 100 521 | |
| Brasil | 0 300 788 0045 | |
| Canadá | 1-866-435 9526 | |
| Colombia | Bogotá y celulares: (571) 5931010 Fijo fuera de Bogotá: 01 8000 094 9490 Contact Center Empresas: 01 800 094 8000 |
|
| Chile | Número único en Chile: 600 526 2000* En el exterior: (562) 2 687 2400 Contact Center Empresas: 600 526 5000 Atención Agencias: 600 526 3000 |
|
| Ecuador | 1 800 84 2526 | |
| Francia | 0821231554 | |
| España | (34) 902 112424 | |
| Estados Unidos | 1 866 435 9526 MIA: 305 670 9999 |
|
| Reino Unido | 00 44 845 098 0140 |
|
| Suiza | 8204 011 5604 |
|
| México | 01 800 123 1619 | |
| Nueva Zelandia | 0 800 451 373 | |
| Perú | Lima: (51-1) 213 8200 Regiones: 0 801 1 1234 |
|
| Uruguay | (598) 2712 5555 | |
| Venezuela | 0 800 100 8600 | |
| Otros países | (56 -2) 687 2400 | |
| * Para todo Chile y desde celulares, costo de llamada local. Desde celulares puede ser necesario anteponer el 0. | ||
