Revisa los kms. necesarios para la ruta de tu viaje y recuerda que los kms. que se muestran en la siguiente tabla son para viajes SÓLO DE IDA, por lo tanto, si quieres saber cuántos kms. te costará tu viaje de ida y vuelta debes sumar los kms. de ambos segmentos: el de ida y el de vuelta.
| Valores SÓLO IDA Debes combinar tarifas para completar tu viaje de ida y vuelta³ |
Cabina Económica | ||
|---|---|---|---|
| Origen / Destino | Classic | Plus | Full |
| Dentro de zonas de Chile* | 9.000 | 13.000 | 19.000 |
| Entre zonas de Chile* | 12.000 | 17.000 | 24.000 |
| Dentro del Perú | 9.000 | 14.000 | 20.000 |
| Dentro de zona I de Argentina** | 7.000 | 12.000 | 18.000 |
| Dentro de zona II de Argentina** | 10.000 |
16.000 | 22.000 |
| Dentro de zona III de Argentina** | 14.000 | 22.000 | 30.000 |
| Entre zona I y II de Argentina** | 10.000 | 16.000 | 22.000 |
| Entre zona I y III a azona III de Argentina** | 14.000 | 22.000 | 30.000 |
| Dentro de Ecuador | 7.000 | 12.000 | 16.000 |
| Dentro de Sudamérica I | 12.000 | 18.000 | 28.000 |
| Dentro de Sudamérica II y dentro de Sudamérica III | 14.000 | 22.000 | 31.000 |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica II | 16.000 | 30.000 | 40.000 |
| Entre Sudamérica II y Sudamérica III | 14.000 | 22.000 | 31.000 |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica III | 17.000 | 30.000 | 40.000 |
| Entre Sudamérica I e Isla de Pascua | 25.000 | 45.000 | 55.000 |
| Entre Sudamérica II e Isla de Pascua | 32.000 | 48.000 | 60.000 |
| Entre Norteamérica e Isla de Pascua | 50.000 | 80.000 | 100.000 |
| Entre Sudamérica y Caribe | 35.000 | 60.000 | 86.000 |
| Entre Sudamérica I y Norteamérica | 35.000 | 60.000 | 86.000 |
| Entre Sudamérica II y Caribe a Norteamérica | 24.000 | 46.000 | 64.000 |
| Entre Sudamérica y Papeete | 47.000 | 65.000 | 85.000 |
| Entre Sudamérica I y Europa, Australia o Nueva Zelanda | 70.000 | 110.000 | 150.000 |
| Entre Sudamérica II y Europa | 60.000 | 97.000 | 115.000 |
| Entre Sudamérica II y Australia o Nueva Zelanda | 70.000 | 100.000 | 115.000 |
| Entre Estados Unidos y Canadá | 20.000 | 32.000 | 40.000 |
| Dentro de Europa | 20.000 | 32.000 | 40.000 |
| Entre Isla de Pascua y Papeete | 20.000 | 32.000 | 40.000 |
| Entre Australia y Nueva Zelanda | 20.000 | 32.000 | 40.000 |
| Valores SÓLO IDA Debes combinar tarifas para completar tu viaje de ida y vuelta³ |
Cabina Premium Economy¹ | ||
|---|---|---|---|
| Origen / Destino | Classic | Plus | |
| Dentro de zonas de Chile* | - | - | |
| Entre zonas de Chile* | - | - | |
| Dentro del Perú | - | - | |
| Dentro de zonas de Argentina** | - | - | |
| Entre zonas de Argentina** | - | - | |
| Dentro de Ecuador | - | - | |
| Dentro de Sudamérica I | 24.000 | 34.000 | |
| Dentro de Sudamérica II y dentro de Sudamérica III | 25.000 | 35.000 | |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica II | 35.000 | 50.000 | |
| Entre Sudamérica II y Sudamérica III | 25.000 | 35.000 | |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica III | 35.000 | 50.000 | |
| Entre Sudamérica I e Isla de Pascua | - | - | |
| Entre Sudamérica II e Isla de Pascua | - | - | |
| Entre Norteamérica e Isla de Pascua | - | - | |
| Entre Sudamérica y Caribe | - | - | |
| Entre Sudamérica I y Norteamérica | - | - | |
| Entre Sudamérica II y Caribe a Norteamérica | - | - | |
| Entre Sudamérica y Papeete | - | - | |
| Entre Sudamérica I y Europa, Australia o Nueva Zelanda | - | - | |
| Entre Sudamérica II y Europa | - | - | |
| Entre Sudamérica II y Australia o Nueva Zelanda | - | - | |
| Entre Estados Unidos y Canadá | - | - | |
| Dentro de Europa | - | - | |
| Entre Isla de Pascua y Papeete | - | - | |
| Entre Australia y Nueva Zelanda | - | - | |
¹ Premios disponibles sólo para las rutas donde exista Cabina Premium Economy y Premium Business.
| Valores SÓLO IDA Debes combinar tarifas para completar tu viaje de ida y vuelta³ |
Cabina Premium Business¹ | ||
|---|---|---|---|
| Origen / Destino | Classic | Plus | |
| Dentro de zonas de Chile* | - | - | |
| Entre zonas de Chile* | - | - | |
| Dentro del Perú | - | - | |
| Dentro de zonas de Argentina** | - | - | |
| Entre zonas de Argentina** | - | - | |
| Dentro de Ecuador | - | - | |
| Dentro de Sudamérica I | 29.000 | 44.000 | |
| Dentro de Sudamérica II y dentro de Sudamérica III | 30.000 | 45.000 | |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica II | 40.000 | 60.000 | |
| Entre Sudamérica II y Sudamérica III | 30.000 | 45.000 | |
| Entre Sudamérica I y Sudamérica III | 40.000 | 60.000 | |
| Entre Sudamérica I e Isla de Pascua | 50.000 | 75.000 | |
| Entre Sudamérica II e Isla de Pascua | 55.000 | 75.000 | |
| Entre Norteamérica e Isla de Pascua | 90.000 | 120.000 | |
| Entre Sudamérica y Caribe | 75.000 | 100.000 | |
| Entre Sudamérica I y Norteamérica | 75.000 | 100.000 | |
| Entre Sudamérica II y Caribe a Norteamérica | 50.000 | 75.000 | |
| Entre Sudamérica y Papeete | 75.000 | 100.000 | |
| Entre Sudamérica I y Europa, Australia o Nueva Zelanda | 140.000 | 180.000 | |
| Entre Sudamérica II y Europa | 110.000 | 140.000 | |
| Entre Sudamérica II y Australia o Nueva Zelanda | 110.000 | 140.000 | |
| Entre Estados Unidos y Canadá | 40.000 | 60.000 | |
| Dentro de Europa | 40.000 | 60.000 | |
| Entre Isla de Pascua y Papeete | 40.000 | 60.000 | |
| Entre Australia y Nueva Zelanda | 40.000 | 60.000 | |
¹ Premios disponibles sólo para las rutas donde exista Cabina Premium Economy y Premium Business.