INFORMACION HISTORICA DE DIVIDENDOS |
||||||
| Dividendo del año | Fecha(s) de Pago | Tipo | Pago Total de dividendo (dólaresUS$) | Número de acciones ordinarias con derecho a dividendo | Dividendo en efectivo por acción ordinaria (dólares US$) | Dividendo en efectivo por ADS (dólares US$) |
| 2004 | 30 de Agosto, 2004 | Provisorio | 39.786.605 | 318.909.090 | 0,12475 | 0,62375 |
| 29 de Diciembre, 2004 | Provisorio | 35.000.000 | 318.909.090 | 0,10974 | 0,5487 | |
| 18 de Mayo, 2005 | Definitivo | 6.992.865 | 318.909.090 | 0,02193 | 0,10965 | |
| 2005 | 2 de Septiembre, 2005 | Provisorio | 36.452.425 | 318.909.090 | 0,1143 | 0,5715 |
| 1° de Marzo, 2006 | Provisorio | 35.000.000 | 318.909.090 | 0,10975 | 0,54875 | |
| 17 de Mayo, 2006 | Definitivo | 1.849.186 | 318.909.090 | 0,00578 | 0,0289 | |
| 2006 | 24 de Marzo, 2006 | Provisorio | 48.061.644 | 318.909.090 | 0,15071 | 0,75355 |
| 18 de Enero, 2007 | Provisorio | 67.787.211 | 318.909.090 | 0,21256 | 1,0628 | |
| 25 de Abril, 2007 | Definitivo | 53.059.893 | 318.909.090 | 0,16638 | 0,8319 | |
| 2007* | 23 de Agosto, 2007 | Provisorio | 90.104.830 | 338.790.909 | 0,26596 | 0,26596 |
| 17 de Enero, 2008 | Provisorio | 119.894.715 | 338.790.909 | 0,35389 | 0,35389 | |
| 8 de Mayo, 2008 | Definitivo | 5.827.204 | 338.790.909 | 0,0172 | 0,0172 | |
| 2008** | 21 de Agosto, 2008 | Provisorio | 96.785.787 | 338.790.909 | 0,28568 | 0,28568 |
| 15 de Enero, 2009 | Provisorio | 105.001.466 | 338.790.909 | 0,30993 | 0,30993 | |
| 2009*** | 20 de Agosto, 2009 | Provisorio | 34.621.043 | 338.790.909 | 0,10219 | 0,10219 |
| 21 de Enero, 2010 | Provisorio | 70.000.978 | 338.790.909 | 0,20662 | 0,20662 | |
| 14 de Mayo, 2010 | Definitivo | 10.939.558,72 | 338.790.909 | 0,03229 | 0,032290 | |
| 2010 | 13 de Agosto, 2010 | Provisorio | 74.466.241 | 338.790.909 | 0,2198 | 0,2198 |
| 13 de Enero, 2011 | Provisorio | 125.000.294 | 338.790.909 | 0,36896 | 0,36896 | |
| 19 de Mayo, 2011 | Definitivo | 10.386.294 | 339.310.509 | 0,03061 | 0,03061 | |
| 2011 | 15 de Septiembre, 2011 | Provisional | 56.590.766 | 339.334.209 | 0,16677 | 0,16677 |
* La utilidad distribuible del ejercicio 2007 para el pago de dividendos correspondió al monto de la utilidad neta del mismo período.
** En la Junta Ordinaria de Accionistas de Lan Airlines S.A. de fecha 17 de Abril de 2009 se acordó que el dividendo total a repartir con cargo a las utilidades del ejercicio 2008 fuera aquel repartido en virtud de los dos dividendos provisorios acordados por el Directorio.
*** La utilidad distribuible del ejercicio 2009 para el pago de dividendos correspondió al monto de la ganancia del ejercicio atribuible a tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera. La utilidad distribuible de años anteriores correspondió al monto de la utilidad neta reportada de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en Chile.
Términos de uso
Privacidad
Condiciones del contrato de transporte
Cargo por Combustible
© 2013 LAN Airlines S.A. - Todos los derechos reservados