Wie viele km benötigen Sie für Ihre Reise
Werfen Sie einen Blick auf die Anzahl der Kilometer, die für die Einlösung Ihrer Prämie für Hin- und Rückflug zu Ihrer nächsten Destination im Niveau Classic erforderlich sind. Informieren Sie sich auβerdem über die Anzahl der Kilometer, die erforderlich sind, um Ihre Prämie in der Premium Economy oder in der Premium Business Kabine einzulösen. Wir erinnern Sie daran, dass Ihnen Einlösealternativen zur Verfügung stehen, die gegen mehr Kilometer eine höhere Verfügbarkeit bieten.
LAN – Flüge international
| Flüge international von | Südamerika I Chile Argentinien Uruguay |
Südamerika II Peru Bolivien Brazil |
Südamerika III Colombia Venezuela Ekuador |
Nordamerika USA Kanada Mexiko |
Karibik Cancun Punta Cana La Habana |
Osterinsel | Papetee | Australien Neuseeland |
Europas Spanien Deutschland |
|
| Südamerika I Chile Argentinien Uruguay |
Economy | 24.000 | 32.000 | 34.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 94.000 | 140.000 | 140.000 |
| P. Economy | 48.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business |
58.000 | 80.000 | 80.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 280.000 | 280.000 | |
| Upgrade | 20.000 | 36.000 | 40.000 | 90.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Südamerika II Peru Bolivien Brazil |
Economy | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 94.000 | 140.000 | 120.000 |
| P. Economy | 70.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | |
| Upgrade | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 50.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 80.000 | |
| Südamerika III Colombia Venezuela Ekuador |
Economy | 34.000 | 28.000 | 28.000 | 48.000 | 48.000 | 64.000 | 94.000 | 140.000 | 120.000 |
| P. Economy | 70.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | |
| Upgrade | 40.000 | 24.000 | 24.000 | 50.000 | 50.000 | 34.000 | 70.000 | 150.000 | 80.000 | |
| Nordamerika USA Kanada Mexiko |
Economy | 70.000 | 48.000 | 48.000 | - | - | 100.000 | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | 180.000 | - | - | - | |
| Upgrade | 90.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | - | - | - | |
| Karibik Cancun Punta Cana La Habana |
Economy | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | - | - | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | |
| Upgrade | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | |
| Osterinsel | Economy | - | - | - | 100.000 | - | - | 40.000 | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | - | - | - | 180.000 | - | - | 80.000 | - | - | |
| Upgrade | - | - | - | 50.000 | - | - | 24.000 | - | - | |
| Papetee | Economy | 94.000 | 94.000 | 94.000 | - | - | 40.000 | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | 80.000 | - | - | - | |
| Upgrade | 70.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | 24.000 | - | - | - | |
| Australien Neuseeland |
Economy | 140.000 | 140.000 | 140.000 | - | - | - | - | - | - |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 280.000 | 220.000 | 220.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Upgrade | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Europas Spanien Deutschland |
Economy | 140.000 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | 140.000 | 40.000 |
| P. Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P. Business | 280.000 | 220.000 | 220.000 | - | - | - | - | 280.000 | 80.000 | |
| Upgrade | 150.000 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - | 150.000 | 24.000 | |
| Flüge international von | Südamerika I Chile Argentinien Uruguay |
Südamerika II Peru Bolivien Brazil |
Südamerika III Colombia Venezuela Ekuador |
Nordamerika USA Kanada Mexiko |
Karibik Cancun Punta Cana La Habana |
Osterinsel | Papetee | Australien Neuseeland |
Europas Spanien Deutschland |
|
Zurück
© 2012 LAN AIRLINES S.A. - Alle Rechte vorbehalten. Gesichert durch
