| Stadt | Adresse |
| Bariloche | Mitre 534, Local 1 Montag bis Freitag, 9:00 - 13:30 hrs./ 16:00 - 20:00 hrs. (todo el año) Sábados de 10:00 - 13:00 hrs. (sólo en enero, febrero, julio y agosto) |
| Buenos Aires | Cerrito 866 Montag bis Freitag, 9:00 - 18:00 hrs. |
| Unicenter Shopping Paraná 3745. Local 1328 Montags bis sonntags , 10:00 - 22:00 hrs. |
|
| Cabildo 1072, Belgrano Montag bis Freitag, 10:00 - 19:00 hrs. Samstag: 10:00 - 14:00 hrs. |
|
| Avenida de Mayo 550, Ramos Mejía Montag bis Freitag, 10:00 - 20:00 hrs. Samstag: 10:00 - 14:00 hrs. |
|
Aeropuerto de Ezeiza: Montags bis sonntags , 04:30 - 21:00 hrs. |
|
| Córdoba | San Lorenzo 309, esquina Boulevard Chacabuco. Montag bis Freitag, 9:00 - 18:00 hrs. |
| Aeropuerto de Córdoba. Montags bis sonntags , 05:30 - 13:30 hrs./ 14:00 - 22:00 hrs. |
|
| Mendoza | Rivadavia 256 |
| Rosario | San Luis 470, piso 7 Montag bis Freitag, 9:00 - 18:00 hrs. |
| Salta | Buenos Aires 92 Montag bis Freitag, 9:00 - 13:00 hrs./ 16:30 - 20:00 hrs. |
| Tucumán | Laprida 176 Montag bis Freitag, 9:00 - 13:00 hrs./ 16:00 - 20:00 hrs. Samstag: 09:00 - 13:00 hrs. |
| Neuquén | Hipólito Yrigoyen 347 Montag bis Freitag, 09:00 - 14:00 hrs./ 15:00 - 18:30 hrs. |
| Land | Call Center |
| Deutschland | 01805 340767 |
| Schweiz | 0848 207412 |
| Österreich | 0820 40115604 |
| Argentinien | 0810 9999526 |
| Australien | 1 800701992 |
| Bolivien | 800 100 521 |
| Brasilien | 0 300 788 0045 |
| Kanada | 1 866 435 9526 |
| Kolumbien | 01 800 956 4509 |
| Chile | 600 526 2000 |
| Ekuador | 1 800 101075 |
| Frankreich | 0821 231554 |
| Spanien | 902 112 424 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1 866 435 9526 |
| Vereinigtes Königreich | 0800 977 6100 |
| Mexiko | +01 800 123 1619 |
| Peru | +511 2138200 |
| Uruguay | +598 29023881 |
| Venezuela | 0 800 100 8600 |
| Andere Länder | 02 6872400 |
* gültig in ganz Chile auch von Mobilfunkgeräten aus, zum Preis eines Ortsgesprächs. Bei Mobilfunkgeräten ist es möglicherweise notwendig eine 0 vorweg zu wählen. |
|