| País | Cidade | Endereço |
| Alemanha | Frankfurt | Kaiserstrasse 5 60311 Frankfurt Alemanha. |
| Austrália | Sydney | 403 George Street Sydney, NSW2000. Sydney, Austrália. |
| Áustria | Viena | BFS Touristik Opernring 1/R/8 A-1010, Áustria. |
| Bélgica* | Bruselas | Rué Abbé Heymansstraat, 2. 1200 Bruselas, Bélgica. |
| Bolívia | La Paz | Avenida 16 de Julio 1566 Edificio 16 de Julio P.B. La Paz, Bolívia. |
| Santa Cruz | Calle Quijarro Nro. 10 esq. Sucre. Edificio Guapay 1er. Piso Santa Cruz, Bolívia |
|
| Brasil | ||
| Sao Paulo | Rua da Consolação, 247 12° andar Conj.B Sao Paulo, Brasil. | |
| Rio de Janeiro | Avenida Rio Branco, 134 - 15º andar - Centro Horário de funcionamento das 09:00 às 13:30 e das 14:40 às 18:00. |
|
| Canada | Montreal - Quebec | 410 Notre Dame Est Montreal, Quebec. H2Y 1C9 |
| Airbridge Toronto (Headquarters) | 18 King Street, East, Suite 902 Toronto, Ontario. |
|
| Airbridge Vancouver (Branch) | 744 West Hastings Street, Suite 527 Vancouver, B.C. |
|
| China* | Beijing | Room# A2908, No.39 East 3RD-Ring Road, Chao Yang District, Beijing China, Post code: 100022. Shanghai |
| Hong Kong | 21/C , Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong. | |
| Colômbia | Bogotá | Calle 100 8A-49, Torre B, Piso 7, Of. 708, Bogotá, Colômbia. |
| Aeropuerto El Dorado | Bogotá, Colômbia. | |
| Costa Rica | San José | Calle 36 y 38, Avenida 2da, Costado Norte Parque María Auxiliadora Apartado Postal 5420-1000 |
| Cuba | La Habana | Calle 23 y P Vedado Ciudad de la Habana, Cuba |
| Aeropuerto Internacional Jose Martí | Terminal 3 Aeropuerto Internacional |
|
| Espanha | Madrid | Capitán Haya 1, Piso 7, 28020, Madrid. Horario invierno: lunes a viernes 09:00 - 18:00 hrs (del 16 de septiembre al 15 de junio) Horario verano: lunes a viernes 09.00 - 17:00 hrs (del 16 de junio al 15 de septiembre, inclusive) |
| Estados Unidos | Los Angeles | 1960 East Grand Avenue suite 530 El Segundo CA 90245 Los Angeles, Estados Unidos |
| Miami | Miami International Airport Concourse A - Level 2 Miami , Florida 33122. |
|
| Nueva York | ATO Terminal Número 4 Aeropuerto JFK New York, Estados Unidos. |
|
| França* | St. German-En-Laye | 21 AV. ST. Fiacre/Strategy Center 78100 St. German-En-Laye, Francia. E - mail: lan.fr@travel-south.net |
| Toulouse | 16 Bis Rue de Cezerou 31270 Cugnaux E - mail: lan.fr.tls@travel-south.net |
|
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | Avenida Reforma 6-64, Zona 9, Torre II, 2do nivel, Oficina 203, Ciudad de Guatemala. |
| Holanda* | Luchthaven Schiphol | Schiphol Blvd 145 - 1118 BG Schiphol Luchthaven Luchthaven Schiphol. Holanda. |
| Honduras | Tegucigalpa | Avenida Ramón E. Cruz # 411, Planta Baja Local # 2, Tegucigalpa 3711. |
| Inglaterra* | Londres | Office 96, 13 Poland Street, London, W1F 8AX , Inglaterra |
| Israel* | Tel - Aviv | Polaris International Aviation Services Ltd. 8, Menorath Hamaor ST 67448 Tel Aviv |
| Itália* | Milán | Piazza Velasca 5 20122 Milano Milano, Itália. |
| Japão | Tokio | 3 Fl., Nihonbashi-IP Bldg., 13-3, Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0024. |
| Coréia do Sul | Pudong | Room 801, Center Bldg. 91-1, Sogong0-dong, Chung-Gu Seoul, 100-070, Coréia do Sul. |
| México | Cancún | Aeropuerto internacional de Cancún Q.R., México. |
| Ciudad de México | Calle Ignacio Ramírez 20 OF. 302 Col: Tabacalera C.P. 06030 México D.F. | |
| Nova Zelândia | Auckland | Level 12A Sofrana House 396 Queen Street Auckland, Nova Zelândia. |
| Panamá | Ciudad de Panamá | Calle 72 San Francisco, Edificio # 17, Oficina # 2, Ciudad de Panamá. |
| Paraguai | Asunción | Juan de Salazar esq. Washington Asunción, Paraguai. |
| Portugal | Lisboa | Campo Grande NRO 28 - 2b 1700 - 093 - Lisboa |
| África do Sul* | Randburg | P.O. Box 414098 Craighall 2024. África do Sul. |
| Suíça* | Zürich | Badenerstrasse 15, CH-8004, Zürich, Suíça. |
| Polinesia Francesa | Papeete | Centro Comercial Vaima, 2° Piso BP 1350, Papeete, Polinesia Francesa. |
| Taiwan | Taipei | 7TH Floor, 137, Nanking East Road, Section 2 Taipei, Taiwan, R.O.C. |
| Uruguai | Montevideo | Colonia 993, Piso 4, Montevideo, Uruguai. |
| Venezuela | Caracas | Av. Blandín, Centro San Ignacio, Torre Kepler, Piso 3, Oficina 3-1. La Castellana, Caracas, Venezuela. Horário de Atendimento: Segunda a Sexta 08:30 - 16:30 hrs. |
*Agentes Gerais de venda |
||
| País | Call Center |
| Alemanha | 01805 - 340767 (14ct/Min.) |
| Argentina | 0810-9999-LAN (526) |
| Austrália | 1 800 558 129 |
| Bolívia | 800 100 521 |
| Brasil | 0 800 761 0056 |
| Canada | 1-866-435 9526 |
| Colômbia | 01 800 956 4509 |
| Chile | Número único no Chile: 600 526 2000* No exterior: (562) 6872400 Call Center Empresas: 600 526 5000 Serviço ao cliente: (562) 5656498 |
| Equador | Contact Center: 1 800 101075 Serviço ao cliente: 1 800 010281 |
| Espanha | (34) 902 112424 |
| Estados Unidos | 1-866-435 9526 |
| Inglaterra | 0800 977 6100 |
| México | 01 800 123 1619 |
| Peru | Lima: (51-1) 213 8200 Regiões: 0 801 1 1234 |
| Uruguai | (598 - 2) 902 3881 |
| Venezuela | 0 800 100 8600 |
| Outros países | (56 -2) 687 2400 |
* Para todo o Chile e desde celulares, custo de ligação local. Desde celulares talvez seja necessário digitar 0 (zero) antes. |
|