| Cidade | Endereço |
| Quito | Call Center Nacional: 1 800 10 10 75 Av. La Coruña y Av. Fco. de Orellana Centro Comercial Quicentro Shopping (planta baja) |
| Amazonas N47-205 y Río Palora. Edificio Hammonía | |
| Guayaquil | Mall del Sol, locales 82 y 83 (planta baja) |
| Malecón 1401 e Illingworth, piso 5 | |
| Cuenca | Bolívar 9-18 y Benigno Malo |
| Manta | Av. 2 No. 1155, entre calles 11 y 12. Edificio Banco Pichincha. Piso 9, oficina 904 |
| País | Call Center |
| Alemanha | 01805 - 340767 (14ct/Min.) |
| Argentina | 0810-9999-LAN (526) |
| Austrália | 1 800 558 129 |
| Bolívia | 800 100 521 |
| Brasil | 0 800 761 0056 |
| Canada | 1-866-435 9526 |
| Colômbia | 01 800 956 4509 |
| Chile | Número único no Chile: 600 526 2000* No exterior: (562) 6872400 Call Center Empresas: 600 526 5000 Serviço ao cliente: (562) 5656498 |
| Equador | Contact Center: 1 800 101075 Serviço ao cliente: 1 800 010281 |
| Espanha | (34) 902 112424 |
| Estados Unidos | 1-866-435 9526 |
| Inglaterra | 0800 977 6100 |
| México | 01 800 123 1619 |
| Peru | Lima: (51-1) 213 8200 Regiões: 0 801 1 1234 |
| Uruguai | (598 - 2) 902 3881 |
| Venezuela | 0 800 100 8600 |
| Outros países | (56 -2) 687 2400 |
* Para todo o Chile e desde celulares, custo de ligação local. Desde celulares talvez seja necessário digitar 0 (zero) antes. |
|