| Ciudad | Dirección |
| Quito | Call Center Nacional: 1 800 10 10 75 Av. La Coruña y Av. Fco. de Orellana Centro Comercial Quicentro Shopping (planta baja) |
| Amazonas N47-205 y Río Palora. Edificio Hammonía | |
| Guayaquil | Mall del Sol, locales 82 y 83 (planta baja) |
| Malecón 1401 e Illingworth, piso 5 | |
| Cuenca | Bolívar 9-18 y Benigno Malo |
| Manta | Av. 2 No. 1155, entre calles 11 y 12. Edificio Banco Pichincha. Piso 9, oficina 904 |
| País | Call Center |
| Alemania | 01805 - 340767 (14ct/Min.) |
| Argentina | 0810-9999-LAN (526) |
| Australia | 1 800 558 129 |
| Bolivia | 800 100 521 |
| Brasil | 0 800 761 0056 |
| Canadá | 1-866-435 9526 |
| Colombia | 01 800 956 4509 |
| Chile | Número único en Chile: 600 526 2000* En el exterior: (562) 6872400 Call Center Empresas: 600 526 5000 Servicio al Cliente: (562) 6872964 Atención Agencias: 600 526 3000 |
| Ecuador | Contact Center: 1 800 101075 Servicio al cliente: 1 800 010281 |
| España | (34) 902 112424 |
| Estados Unidos | 1-866-435 9526 |
| Inglaterra | 0800 977 6100 |
| México | 01 800 123 1619 |
| Perú | Lima: (51-1) 213 8200 Regiones: 0 801 1 1234 |
| Uruguay | (598 - 2) 902 3881 |
| Venezuela | 0 800 100 8600 |
| Otros países | (56 -2) 687 2400 |
* Para todo Chile y desde celulares, costo de llamada local. Desde celulares puede ser necesario anteponer el 0. |
|