| Stadt | Postanschrift |
| Quito | Call Center Nacional: 1 800 10 10 75 Av. La Coruña y Av. Fco. de Orellana Centro Comercial Quicentro Shopping (planta baja) |
| Amazonas N47-205 y Río Palora. Edificio Hammonía | |
| Guayaquil | Mall del Sol, locales 82 y 83 (planta baja) |
| Malecón 1401 e Illingworth, piso 5 | |
| Cuenca | Bolívar 9-18 y Benigno Malo |
| Manta | Av. 2 No. 1155, entre calles 11 y 12. Edificio Banco Pichincha. Piso 9, oficina 904 |
| Land | Call Center |
| Deutschland | 01805 - 340767 (14ct/Min.) |
| Argentinien | 0810-9999-LAN (526) |
| Australien | 1 800 558 129 |
| Bolivien | 800 100 521 |
| Brasilien | 0 800 761 0056 |
| Kanada | 1-866-435 9526 |
| Kolumbien | 01 800 956 4509 |
| Chile | Einheitliche Rufnummer in Chile: 600 526 2000* Vom Ausland aus: (562) 6872400 Kundenservice: (562) 5656498 |
| Ekuador | Call Center: 1 800 101075 Kundenservice: 1 800 010281 |
| Spanien | (34) 902 112424 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1-866-435 9526 |
| Anglaterre | 0800 977 6100 |
| Mexiko | 01 800 123 1619 |
| Peru | Lima: (51-1) 213 8200 Regionen: 0 801 1 1234 |
| Uruguay | (598 - 2) 902 3881 |
| Venezuela | 0 800 100 8600 |
| Andere Länder | (56 -2) 687 2400 |
* gültig in ganz Chile auch von Mobilfunkgeräten aus, zum Preis eines Ortsgesprächs. Bei Mobilfunkgeräten ist es möglicherweise notwendig eine 0 vorweg zu wählen. |
|