| Stadt | Postanschrift |
| Bariloche | Mitre 534, Local 1 Montag bis Freitag, 9:00 - 13.00 hrs./ 16:00- 20:.00 hrs. Sábados de 10:00 - 13:00 hrs. |
| Buenos Aires | Cerrito 866 Montag bis Freitag, 9:00 - 18:.00 hrs. |
| Unicenter Shopping Montag bis Sonntag 10:00 - 22:00 hrs. |
|
| Cabildo 1072, Belgrano. Montag bis Freitag 10:00 - 19:00 hrs. Samstag: 10:00 - 14:00 hrs. |
|
Avenida de Mayo 550, Ramos Mejía. |
|
Aeropuerto de Ezeiza: Montag bis Sonntag 04:30 - 21:00 hrs. |
|
| Córdoba | San Lorenzo 309 PB, esquina Boulevard Chacabuco, Nueva Córdoba. Córdoba. Montag bis Freitag 9:00 - 19:00 hrs. |
| Aeropuerto de Córdoba. Montag bis Sonntag 05:30 - 13:30 hrs./ 14:00 - 22:00 hrs. |
|
| Mendoza | Avda. España 1002 |
| Rosario | San Luis 470 piso 7mo Montag bis Freitag, 9:00 - 18.00 hrs. |
Salta | Buenos Aires 92, local 1 | Tucumán | Laprida 176 Montag bis Freitag 09:00 - 13:30 hrs./ 17:00 - 20:30 hrs. Samstag: 09:30 - 13:30 hrs. |
Neuquén | Hipólito Yrigoyen 347 Montag bis Freitag 09:00 - 18:00 hrs. Samstag: 09:30 - 12:30 hrs. |
| Land | Call Center |
| Deutschland | 01805 - 340767 (14ct/Min.) |
| Argentinien | 0810-9999-LAN (526) |
| Australien | 1 800 558 129 |
| Bolivien | 800 100 521 |
| Brasilien | 0 800 761 0056 |
| Kanada | 1-866-435 9526 |
| Kolumbien | 01 800 956 4509 |
| Chile | Einheitliche Rufnummer in Chile: 600 526 2000* Vom Ausland aus: (562) 6872400 Kundenservice: (562) 5656498 |
| Ekuador | Call Center: 1 800 101075 Kundenservice: 1 800 010281 |
| Spanien | (34) 902 112424 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1-866-435 9526 |
| Anglaterre | 0800 977 6100 |
| Mexiko | 01 800 123 1619 |
| Peru | Lima: (51-1) 213 8200 Regionen: 0 801 1 1234 |
| Uruguay | (598 - 2) 902 3881 |
| Venezuela | 0 800 100 8600 |
| Andere Länder | (56 -2) 687 2400 |
* gültig in ganz Chile auch von Mobilfunkgeräten aus, zum Preis eines Ortsgesprächs. Bei Mobilfunkgeräten ist es möglicherweise notwendig eine 0 vorweg zu wählen. |
|